datayes2015V2EX 第 120282 号会员,加入于 2015-06-03 09:39:41 +08:00 |
datayes2015V2EX 第 120282 号会员,加入于 2015-06-03 09:39:41 +08:00 |
从程序员到量化 Python • datayes2015 • 82 天前 • 最后回复来自 yangyangkej | 9 |
[期货回测] 海龟交易×商品期货 Python • datayes2015 • 2017-07-14 18:45:56 PM • 最后回复来自 qdwang | 15 |
使用 SVR 预测股票开盘价 v1.0 Python • datayes2015 • 2016-11-15 23:28:30 PM • 最后回复来自 billgreen1 | 14 |
从金融到量化 Python • datayes2015 • 2016-11-11 14:57:39 PM • 最后回复来自 Layne | 11 |
计算一段时期内,某个主题相关个股的涨幅——利用 Python 构建 Python • datayes2015 • 2016-11-01 13:14:32 PM • 最后回复来自 paolongtao | 1 |
涨跌幅度分级,使用 SVM 分类预测 Python • datayes2015 • 2016-10-28 17:19:24 PM • 最后回复来自 menc | 4 |
用 Python 架构的策略探讨:价量结合+动量反转
1 Python • datayes2015 • 2016-10-21 18:13:45 PM • 最后回复来自 datayes2015
|
15 |
突然发现一个 simple MACD 算法 Python • datayes2015 • 2016-10-21 21:23:07 PM • 最后回复来自 dsg001 | 1 |
借助 Python 实现海龟交易系统:) Python • datayes2015 • 2016-10-20 18:18:36 PM • 最后回复来自 chcx | 20 |
大盘的频域分析--高低频信号处理(利用 matlab 分析而得出,不构成任何投资建议) Python • datayes2015 • 2016-10-19 21:21:57 PM • 最后回复来自 lllang | 4 |
简单的利用 Logistic 训练的因子模型 年化超额 alpha 超过 20% Python • datayes2015 • 2016-10-19 18:51:15 PM • 最后回复来自 grindsgears | 23 |
那些年,我们一起追过的稳健技术指标(所有模拟回测都是用 Python 代码构建)
3 Python • datayes2015 • 2016-10-12 15:05:11 PM
|
如何利用因子模板测定因子生成的α策略是否稳定有效 Python • datayes2015 • 2016-10-20 17:20:18 PM • 最后回复来自 datayes2015 | 7 |
年化收益率逆天增长达 294.1%--相似公司股票搬砖, 用 Python 实现妥不妥? Python • datayes2015 • 2016-10-19 16:55:39 PM • 最后回复来自 F10Y | 7 |
如何用 Python 构建神经网络择时模型 Python • datayes2015 • 2016-09-28 14:12:12 PM • 最后回复来自 datayes2015 | 7 |
如何用 Python 实现网格策略 Python • datayes2015 • 2016-09-28 14:17:13 PM • 最后回复来自 datayes2015 | 4 |
量化分析师的 Python 日记 Python • datayes2015 • 2016-09-12 14:46:11 PM • 最后回复来自 datayes2015 | 7 |
基于凯利公式的 21 点 仓位管理玩法 Python • datayes2015 • 2016-09-07 15:55:33 PM |
量化分析师的 Python 日记 [第 1 天:谁来给我讲讲 Python?]
1 Python • datayes2015 • 2016-09-06 16:48:00 PM • 最后回复来自 datayes2015
|
10 |
Markowitz 动态配仓策略 Python • datayes2015 • 2016-09-02 16:05:38 PM • 最后回复来自 server | 3 |
量化视频学习课程-呕心力作,跟着优矿学量化! Python • datayes2015 • 2016-04-07 10:08:12 AM • 最后回复来自 datayes2015 | 6 |
炒股的大神们看过来,码农专属选股工具来啦!
4 程序员 • datayes2015 • 2016-02-24 12:48:23 PM • 最后回复来自 standin000
|
69 |
金融产品开发者的福音来啦!数据开放平台今起免费 程序员 • datayes2015 • 2016-01-21 19:17:16 PM • 最后回复来自 eric99 | 20 |