V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
billlee
V2EX  ›  分享发现

储蓄险的实际年化收益率

  •  
  •   billlee · 2022-07-28 21:58:26 +08:00 · 1369 次点击
    这是一个创建于 858 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    看到隔壁 https://v2ex.com/t/869299, 先不考虑保险公司倒闭的问题,算下 IRR.

    收益率只有 3.31%,还要存满 30 年才能达到。存 6 年只有 2.05%, 10 年只有 3.07%.

    +------------++----------+-------------+------++-------+------+
    |        End || Cashflow | Value (end) |  PnL ||   IRR |  TWR |
    +============++==========+=============+======++=======+======+
    | 2022-12-30 ||   100000 |           1 | -99999 || -100.00% | -100.00% |
    +------------++----------+-------------+--------++----------+----------+
    | 2023-12-30 ||   200000 |           2 | -199998 || -100.00% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+---------++----------+------+
    | 2024-12-30 ||   300000 |           3 | -299997 || -100.00% | 8482.52% |
    +------------++----------+-------------+---------++----------+----------+
    | 2025-12-30 ||   400000 |           4 | -399996 || -100.00% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+---------++----------+------+
    | 2026-12-30 ||   500000 |      502600 | 2600 || 0.21% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+------++-------+------+
    | 2027-12-30 ||   500000 |      524450 | 24450 || 1.40% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+-------++-------+------+
    | 2028-12-30 ||   500000 |      547310 | 47310 || 2.05% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+-------++-------+------+
    | 2029-12-30 ||   500000 |      571730 | 71730 || 2.49% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+-------++-------+------+
    | 2030-12-30 ||   500000 |      597270 | 97270 || 2.79% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+-------++-------+------+
    | 2031-12-30 ||   500000 |      623970 | 123970 || 3.01% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2032-12-30 ||   500000 |      645630 | 145630 || 3.07% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2033-12-30 ||   500000 |      668030 | 168030 || 3.11% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2034-12-30 ||   500000 |      691190 | 191190 || 3.14% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2035-12-30 ||   500000 |      715130 | 215130 || 3.17% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2036-12-30 ||   500000 |      739870 | 239870 || 3.19% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2037-12-30 ||   500000 |      765450 | 265450 || 3.21% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2038-12-30 ||   500000 |      791880 | 291880 || 3.23% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2039-12-30 ||   500000 |      819190 | 319190 || 3.24% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2040-12-30 ||   500000 |      847410 | 347410 || 3.25% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2041-12-30 ||   500000 |      876560 | 376560 || 3.27% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2042-12-30 ||   500000 |      906680 | 406680 || 3.27% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2043-12-30 ||   500000 |      937790 | 437790 || 3.28% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2044-12-30 ||   500000 |      969920 | 469920 || 3.29% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2045-12-30 ||   500000 |     1003110 | 503110 || 3.30% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2046-12-30 ||   500000 |     1037380 | 537380 || 3.30% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2047-12-30 ||   500000 |     1072770 | 572770 || 3.31% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2048-12-30 ||   500000 |     1109310 | 609310 || 3.31% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    | 2049-12-30 ||   500000 |     1147030 | 647030 || 3.31% | NaN% |
    +------------++----------+-------------+--------++-------+------+
    
    1 条回复    2022-07-29 09:40:51 +08:00
    OctopusGO
        1
    OctopusGO  
       2022-07-29 09:40:51 +08:00
    啊这
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   6065 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 02:19 · PVG 10:19 · LAX 18:19 · JFK 21:19
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.