V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
pmman
V2EX  ›  宽带症候群

武汉电信到新加坡腾讯云部分 IP 延迟异常

  •  
  •   pmman · 225 天前 · 1567 次点击
    这是一个创建于 225 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    拨号有几率获取到两种 ip 段,大概率分配到 27.16.*.* ,小概率分配到 59.174.*.*,前者到新加坡腾讯云的延迟高达 200ms ,后者却只有 60ms ,traceroute 如下

    源 IP: 27.16.*.*
    目标 IP: 43.153.227.*
    
     1	192.168.123.1  	   0 ms	   0 ms	   0 ms	局域网	*		
     2	27.19.*.*   	   2 ms	   3 ms	   4 ms	中国 湖北 武汉 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
     3	27.16.254.130  	   2 ms	   3 ms	   3 ms	中国 湖北 武汉 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
     4	27.16.254.133  	   4 ms	   5 ms	   5 ms	中国 湖北 武汉 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
     5	111.175.200.93 	   2 ms	   2 ms	   *   	中国 湖北 武汉 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
     6	202.97.42.158  	   5 ms	   5 ms	   9 ms	中国 湖北 武汉 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
     7	59.43.137.233  	  19 ms	  19 ms	  20 ms	中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信	*		
     8	59.43.22.33    	  21 ms	   *   	   *   	中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信	*		
     9	59.43.250.114  	  33 ms	  33 ms	   *   	中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信	*		
    10	203.22.180.101 	  70 ms	  70 ms	  70 ms	新加坡 chinatelecom.com.cn 电信	*	CTCN2.SG.SGP.CTGNet	
    11	69.194.166.78  	  69 ms	  69 ms	  69 ms	新加坡 chinatelecom.com.cn 电信	*	SG.SGP.CTGNet	
    12	121.59.124.18  	 210 ms	 210 ms	 210 ms	新加坡 chinatelecom.com.cn 电信	AS23764		
    13	*              	   *   	   *   	   *   				
    14	*              	   *   	   *   	   *   				
    15	*              	   *   	   *   	   *   				
    16	11.71.56.199   	 202 ms	 202 ms	 204 ms	美国 defense.gov	AS749		
    17	43.153.227.*  	 200 ms	 200 ms	 200 ms	新加坡 tencent.com	AS132203
    
    源 IP: 59.174.*.*
    目标 IP: 43.153.227.*
    
     1	192.168.123.1  	   0 ms	   0 ms	   0 ms	局域网	*		
     2	59.174.*.*  	   3 ms	   4 ms	   5 ms	中国 湖北 武汉 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
     3	27.16.254.130  	   2 ms	   2 ms	   2 ms	中国 湖北 武汉 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
     4	27.16.254.129  	   3 ms	   6 ms	   9 ms	中国 湖北 武汉 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
     5	111.175.190.9  	   3 ms	   3 ms	   *   	中国 湖北 武汉 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
     6	202.97.42.150  	   5 ms	   7 ms	  10 ms	中国 湖北 武汉 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134		
     7	59.43.137.229  	  20 ms	  23 ms	  25 ms	中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信	*		
     8	59.43.130.118  	  17 ms	  18 ms	  41 ms	中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信	*		
     9	*              	   *   	   *   	   *   				
    10	203.22.180.101 	  68 ms	  68 ms	  68 ms	新加坡 chinatelecom.com.cn 电信	*	CTCN2.SG.SGP.CTGNet	
    11	69.194.165.178 	  68 ms	  68 ms	  73 ms	新加坡 chinatelecom.com.cn 电信	*		
    12	121.59.124.6   	  59 ms	  59 ms	  60 ms	新加坡 chinatelecom.com.cn 电信	AS23764		
    13	*              	   *   	   *   	   *   				
    14	*              	   *   	   *   	   *   				
    15	*              	   *   	   *   	   *   				
    16	11.71.56.77    	  70 ms	  71 ms	  72 ms	美国 defense.gov	AS749		
    17	43.153.227.*  	  59 ms	  59 ms	  59 ms	新加坡 tencent.com	AS132203
    
    6 条回复    2024-04-20 21:46:54 +08:00
    yxmyxmyyy
        1
    yxmyxmyyy  
       225 天前 via Android
    腾讯钱没给够
    busier
        2
    busier  
       225 天前 via iPhone
    前者可能走了 vBRAS ,后者可能走了 BRAS 。

    光猫桥接后,用自己的软路由扫描下 PPPoE 接入点看是不是有多个,手动指定一下。
    isad
        3
    isad  
       225 天前
    什么都怪 vbras 吗
    lcy630409
        4
    lcy630409  
       225 天前
    路由都告诉你了 12 跳的时候 出问题了
    咋还找自己 ip 的原因
    asd192212595
        5
    asd192212595  
       225 天前
    没给够的,个别 IP ,绕路 200ms ,个别 走 CN2 直连,
    liyoujia1988
        6
    liyoujia1988  
       224 天前
    国际网络线路本就复杂,大陆跨境传输普遍没有质量保障,绕行、丢包、抖动也很正常,应该说国内各大云厂商都面临这样的问题;如确实追求跨境质量,可以购买腾讯云的精品 BGP IP ,专属线路延时有保障。
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2603 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 06:53 · PVG 14:53 · LAX 22:53 · JFK 01:53
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.